Танк Т-80У (модернизация)
Технические характеристики
Масса, т | 46 |
Экипаж, чел. | 3 |
Длина, мм: | |
- с пушкой вперед | 9654 |
- корпуса | 7012 |
Высота по крышу башни, мм | 2202 |
Клиренс, мм | 431 |
Среднее удельное давление на грунт, кг/см2 | 0.93 |
Мощность двигателя, л.с. | 1250 (турбина) |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Запас хода, км | 440 |
ВООРУЖЕНИЕ | |
Пушка, мм | 125 |
Пулеметы, мм | 7.6 и 12.7 |
Система управления огнем | штатная |
Система стабилизации пушки | двухплоскостная, электромашинная |
Система управления ракетами | с лазерным наведением |
Автоматический механизм заряжания пушки, тип | конвейерный, расположен в боевом отделении |
Количество выстрелов | 28 |
Скорострельность пушки, выстр./мин | 6…8 |
Защита | встроенная динамическая защита |
Видео
Видео "Танк Т-80У"
